Lukkede/fusionerede afdelinger
| Fusioner | |||||||
| Udgående afdelinger | Fortsættende afdelinger | Dato | Bytteforhold | Skat | Yderligere information | ||
| Afdelinger | ISIN-kode | Afdelinger | ISIN-kode | ||||
| Jyske Invest Obligationer | DK0016066467 | Jyske Invest Lange Obligationer | DK0015855332 | Gennemført 25.08.2011 | Beregnet 26.08.2011 | Skattepligtig | Fusionsplan og -redegørelse |
| Jyske Invest IT Aktier | DK0010258805 | Jyske Invest Globale Aktier | DK0010264027 | Gennemført 25.08.2011 | Beregnet 26.08.2011 | Skattepligtig | Fusionsplan og -redegørelse |
| Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier | DK0010266071 | Jyske Invest Globale Aktier | DK0010264027 | Gennemført 25.08.2011 | Beregnet 26.08.2011 | Skattepligtig | Fusionsplan og -redegørelse |
Er du skattemæssigt berørt af fusionerne, så klik på fusions-skatteguiden for din afdeling og læs mere:
- Jyske Invest Obligationer - fusions-skatteguide
- Jyske Invest IT Aktier - fusions-skatteguide
- Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier - fusions-skatteguide
Vigtigt: Hvis du er kunde i Jyske Pengepleje eller Jyske Låneinvestering i Jyske Bank, skal du ikke foretage dig noget nu. Du vil i februar 2012 modtage en skatterapport fra Jyske Bank, som fortæller dig, hvad du skal gøre.
Jyske Invest
Fund Management A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Tlf. +45 8989 2500
Fax +45 8989 6515
CVR-nr. 1550 1839