Udbytte investeret for frie midler
Udbetalingsår | Udbytte kr. | Dato for generalforsamling |
---|---|---|
Opdateret:14.04.2025 | ||
2025 | 0,00 | 26.03.2025 |
2024 | 0,00 | 22.03.2024 |
2023 | 0,00 | 22.03.2023 |
2022 | 0,00 | 23.03.2022 |
Udbetalingsår | Udbytte kr. | Dato for generalforsamling |
---|---|---|
Opdateret:14.04.2025 | ||
2025 | 0,00 | 26.03.2025 |
2024 | 0,00 | 22.03.2024 |
2023 | 0,00 | 22.03.2023 |
2022 | 0,00 | 23.03.2022 |
Udbyttet udbetales typisk ultimo januar/primo februar.
Din investering bliver beskattet forskelligt, alt afhængigt af hvilken afdeling du investerer i og hvilke type midler du investerer for. Du kan læse mere om beskatning under skat.