Jyske Invest ex udbytte afdelinger for 2012
Fra mandag den 14.01. til torsdag den 21. marts udbyder vi ex udbytte afdelinger. Vi udbyder i alt 10 afdelinger uden ret til udbetaling af udbytte i marts 2013 efter generalforsamlingen.
Kurser og priser opdateres tre gange dagligt på denne side for ex udbytte afdelingerne.
| Fondskode | Navn | Indre værdi |
|---|---|---|
| 6045871 | Korte Obligationer ex udbytte | 96,03 |
| 6045995 | Obligationer Engros ex udbytte | 103,81 |
| 6045898 | Nye Obligationsmarkeder ex udbytte | 135,16 |
| 6045901 | Latinamerikanske Aktier ex udbytte | 230,85 |
| 6045936 | Favorit Obligationer ex udbytte | 114,15 |
| 6045944 | Virksomhedsobligationer ex udbytte | 98,93 |
| 6045952 | Nye Obligationsmarkeder Valuta ex udbytte | 126,20 |
| 6045960 | Lange Obligationer ex udbytte | 101,75 |
| 6045979 | Højt Ratede Virksomhedsobligationer ex udbytte | 105,36 |
| 6045987 | Globale Aktier Special | 112,43 |
Indre værdi er opdateret pr: 17. januar kl. 15.58