Ultimokurser for Investeringsforeningen Jyske Invest
| Jyske Invest Korte Obligationer |
DK0010106111 | 94,17 | 89,05 | 92,09 | 96,18 | 97,68 |
| PM Korte Obligationer |
DK0061677051 | 100,3 | 94,94 | 98,23 | 102,64 | 104,26 |
| Jyske Invest Mellemlange Obligationer |
DK0060040087 | 101,83 | 88,88 | 94,1 | 98,41 | 100,88 |
| PM Mellemlange Obligationer | DK0060824597 | 102,16 | 88,87 | 94,09 | 98,56 | 101,13 |
| Jyske Invest Lange Obligationer | DK0015855332 | 100,3 | 94,94 | 88,37 | 92,67 | 94,19 |
| PM Lange Obligationer | DK0061676830 | 100,27 | 87,27 | 92,32 | 97 | 98,79 |
| Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix | DK0016002652 | 110,02 | 87,56 | 93,57 | 98,84 | 108,36 |
| PM Nye Obligationsmarkeder Mix |
DK0061676673 | 98,78 | 79,08 | 84,94 | 90,17 | 99,35 |
| Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta | DK0060010098 | 107,16 | 102,93 | 113,05 | 115,8 | 116,32 |
| PM Nye Obligationsmarkeder Valuta |
DK0061676913 | 100,17 | 96,8 | 106,85 | 109,99 | 110,49 |
| Jyske Invest Virksomhedsobligationer | DK0016112915 | 97,24 | 84,25 | 91,79 | 94,31 | 98,92 |
| PM Virksomhedsobligationer | DK0061676590 | 100,36 | 86,59 | 94,12 | 96,71 | 101,58 |
| Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL |
DK0060762466 | 102,03 | 88,33 | 95,21 | 98,11 | 102,89 |
| Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer | DK0060185726 | 108,05 | 90,22 | 97,62 | 102,25 | 104,37 |
| PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer | DK0061676756 | 99,6 | 82,56 | 89,61 | 94,14 | 96,38 |
| Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer Special KL |
DK0061149119 | 100,41 | 84,09 | 90,84 | 95,12 | 96,96 |
| Jyske Invest Obligationer Engros KL | DK0060293298 | 100,74 | 88,24 | 93,47 | 98,06 | 99,78 |
| Jyske Invest Obligationer og Aktier KL | DK0010106384 | 159,18 | 126 | 142,13 | 166,9 | 164,25 |
| Jyske Invest Danske Aktier | DK0010232768 | 549,1 | 420,16 | 428,6 | 410,94 | 415,66 |
| PM Danske Aktier | DK0060824167 | 551,65 | 421,85 | 430,02 | 412,56 | 416,87 |
| PM Danske Aktier Engros I | DK0060654499 | 128,97 | 98,65 | 100,61 | 96,51 | 97,52 |
| Jyske Invest Ansvarlig Udvikling KL |
DK0061413317 |
135,37 | 100,77 | 117,9 | 147,93 | 147,10 |
| Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL | DK0060512275 | 138,29 | 122,38 | 124,77 | 142,78 | 132,16 |
| Jyske Invest Aktier Indeks | DK0064193809 | 106,14 | ||||
| PM Aktier Indeks | DK0064193999 | 106,16 | ||||
| Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL | DK0010149863 | 294,1 | 219,1 | 236,02 | 277,89 | 323,36 |
| Jyske Invest Fjernøsten Aktier Special KL | DK0010240431 | 234 | 148,3 | 154,62 | 188,63 | 207,41 |
| Jyske Invest Kinesiske Aktier KL | DK0010293554 | 130,3 | ||||
| Jyske Invest Indiske Aktier KL | DK0010303296 | 198 | ||||
| Afdeling | ISIN-kode | 2021 |
2022 |
2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Opdateret pr. 31. december 2025